| Wetterdaten: aktuell Freitag, 24.10.2025 22:30 |
| Zeit | Wind | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 % | W-SW | 99 % | |||||||||
| 73 % | W | ||||||||||
| 70 % | W-SW | ||||||||||
| 68 % | W-SW | 99 % | |||||||||
| 71 % | W | ||||||||||
| 67 % | S | ||||||||||
| 64 % | W-NW | ||||||||||
| 62 % | W-NW | ||||||||||
| 65 % | W-NW | ||||||||||
| 70 % | W | 98 % | |||||||||
| 74 % | W-NW | ||||||||||
| 74 % | W | ||||||||||
| 75 % | NW | ||||||||||
| 74 % | W | ||||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||||
| 76 % | W | ||||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||
| 84 % | S-SW | ||||||||||
| 83 % | W-SW | ||||||||||
| 80 % | S-SW | ||||||||||
| 76 % | W-SW | 99 % | |||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||||
| _ | - | - | - | ||||||||
| _ | 8,2 °C | 61 % | 987,1 hPa | - | 1,4 km/h (1 Bft) | - | - | 3,8 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | 97 % | |
| _ | - | - | |||||||||
| _ | 12,3 °C | 84 % | 1000,7 hPa | 0,0 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 9,0 °C | NW (6 Bft) |
100 % | |
| _ | 74 % | W-SW | - |