| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 17.05.2026 23:50 |
| Zeit | Wind | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 % | SO | ||||||||||
| 78 % | SO | ||||||||||
| 65 % | SO | ||||||||||
| 55 % | SO | ||||||||||
| 47 % | SW | ||||||||||
| 44 % | SO | ||||||||||
| 39 % | NW | 99 % | |||||||||
| 40 % | W-SW | ||||||||||
| 42 % | W-SW | ||||||||||
| 38 % | S-SW | ||||||||||
| 36 % | S-SW | ||||||||||
| 39 % | SO | 99 % | |||||||||
| 46 % | S-SO | ||||||||||
| 44 % | SW | ||||||||||
| 57 % | S-SW | ||||||||||
| 69 % | S | ||||||||||
| 81 % | O-SO | ||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||
| _ | - | - | - | ||||||||
| _ | 2,3 °C | 36 % | 1011,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 1,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97 % | |
| _ | - | - | |||||||||
| _ | 19,8 °C | 95 % | 1014,5 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (1 Bft) |
- | - | 6,9 °C | W-SW (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 65 % | W-SW | - |