Wetterdaten: aktuell Sonntag, 17.05.2026 23:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windböen Empfang
17.05.2026 23:50 8,8 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.05.2026 22:50 10,3 °C 78 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.05.2026 21:50 13,2 °C 65 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.05.2026 20:50 15,3 °C 55 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 131 ° 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.05.2026 19:50 16,8 °C 47 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 216 ° 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.05.2026 18:50 17,7 °C 44 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 141 ° 5,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
17.05.2026 17:50 18,9 °C 39 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 310 ° 4,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99 %
17.05.2026 16:50 18,9 °C 40 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 243 ° 5,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
17.05.2026 15:50 17,1 °C 42 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
17.05.2026 14:50 17,2 °C 38 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.05.2026 13:50 17,8 °C 36 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.05.2026 12:50 16,8 °C 39 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 136 ° 2,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99 %
17.05.2026 11:50 15,4 °C 46 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 147 ° 3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
17.05.2026 10:50 15,4 °C 44 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 233 ° 3,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.05.2026 09:50 14,2 °C 57 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 5,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.05.2026 08:50 11,7 °C 69 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 191 ° 6,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.05.2026 07:50 8,1 °C 81 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 5,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.05.2026 06:50 5,5 °C 91 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.05.2026 05:50 2,4 °C 95 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.05.2026 04:50 2,4 °C 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.05.2026 03:50 3,3 °C 94 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.05.2026 02:50 3,6 °C 93 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.05.2026 01:50 4,7 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.05.2026 00:50 5,5 °C 91 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.05.2026 00:00 6,8 °C 86 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 04:40 13:50 00:00 - 00:00 - - 04:40 00:00 01:30
Minimum _ 2,3 °C 36 % 1011,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
_ Max-Zeit 17:40 05:10 10:00 00:00 12:30 - - 21:40 12:30 00:00
Maximum _ 19,8 °C 95 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h
W-SW (1 Bft)
- - 6,9 °C 17,7 km/h
W-SW (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 11,7 °C 65 % 1013,6 hPa #0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW - 4,3 °C 4,2 km/h (1 Bft) 100 %