Wetterdaten: aktuell Freitag, 24.10.2025 22:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windböen Empfang
24.10.2025 22:30 8,2 °C 74 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 3,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99 %
24.10.2025 21:30 8,4 °C 73 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 267 ° 3,8 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
24.10.2025 20:30 9,0 °C 70 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
24.10.2025 19:30 10,0 °C 68 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 4,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 99 %
24.10.2025 18:30 10,0 °C 71 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 273 ° 5,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
24.10.2025 17:30 10,7 °C 67 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 184 ° 4,8 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100 %
24.10.2025 16:30 11,4 °C 64 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 294 ° 4,8 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
24.10.2025 15:30 11,7 °C 62 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 4,7 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
24.10.2025 14:30 11,7 °C 65 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 296 ° 5,3 °C 32,2 km/h (5 Bft) 100 %
24.10.2025 13:30 11,3 °C 70 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 278 ° 6,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 98 %
24.10.2025 12:30 11,0 °C 74 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-NW 293 ° 6,5 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100 %
24.10.2025 11:30 11,4 °C 74 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 269 ° 6,9 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100 %
24.10.2025 10:30 11,0 °C 75 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 308 ° 6,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
24.10.2025 09:30 11,3 °C 74 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 262 ° 6,8 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100 %
24.10.2025 08:30 11,4 °C 75 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 7,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
24.10.2025 07:30 11,5 °C 76 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 277 ° 7,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
24.10.2025 06:30 11,8 °C 77 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 7,9 °C 33,8 km/h (5 Bft) 100 %
24.10.2025 05:30 11,8 °C 80 % 989,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W 267 ° 8,5 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100 %
24.10.2025 04:30 11,8 °C 82 % 989,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 266 ° 8,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
24.10.2025 03:30 11,6 °C 84 % 988,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 9,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
24.10.2025 02:30 11,6 °C 83 % 988,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 8,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
24.10.2025 01:30 12,0 °C 80 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 8,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
24.10.2025 00:30 12,3 °C 76 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 8,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99 %
23.10.2025 23:30 12,1 °C 76 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 8,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
23.10.2025 23:00 12,1 °C 77 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 8,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 22:00 15:40 00:10 - 21:00 - - 21:50 01:40 13:10
Minimum _ 8,2 °C 61 % 987,1 hPa - 1,4 km/h (1 Bft) - - 3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97 %
_ Max-Zeit 00:00 03:10 19:50 23:00 15:40 - - 03:10 15:50 23:00
Maximum _ 12,3 °C 84 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h
W (3 Bft)
- - 9,0 °C 40,2 km/h
NW (6 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 11,2 °C 74 % 993,7 hPa #0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW - 6,6 °C 21,8 km/h (4 Bft) 100 %