Wetterdaten: aktuell Sonntag, 04.05.2025 06:50 |
Zeit | Wind | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 % | N-NW | ||||||||||
82 % | NW | ||||||||||
82 % | W-NW | ||||||||||
76 % | W-NW | ||||||||||
75 % | NW | ||||||||||
77 % | N-NW | ||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||
89 % | N-NW | ||||||||||
85 % | W | ||||||||||
79 % | N | 0 ° | |||||||||
77 % | SO | ||||||||||
76 % | O-SO | ||||||||||
79 % | NO | 45 ° | |||||||||
72 % | N-NW | ||||||||||
64 % | W-NW | ||||||||||
62 % | N | ||||||||||
66 % | W-NW | ||||||||||
65 % | NW | ||||||||||
69 % | N | ||||||||||
77 % | N-NW | ||||||||||
80 % | N-NW | ||||||||||
84 % | N-NW | ||||||||||
86 % | N-NO | 22 ° | |||||||||
_ | - | - | - | ||||||||
_ | 7,9 °C | 60 % | 1002,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 5,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 67 % | |
_ | - | - | |||||||||
_ | 16,2 °C | 91 % | 1011,0 hPa | 0,4 l/m² | W-NW (4 Bft) |
- | - | 12,1 °C | N (5 Bft) |
100 % | |
_ | 78 % | W-NW | - |