Wetterdaten: aktuell Dienstag, 01.07.2025 00:20 |
Zeit | Wind | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 % | O-SO | ||||||||||
58 % | NO | 45 ° | |||||||||
49 % | NO | 45 ° | |||||||||
40 % | O-NO | 73 ° | 99 % | ||||||||
33 % | NW | ||||||||||
32 % | NW | ||||||||||
33 % | N | ||||||||||
32 % | N-NW | ||||||||||
33 % | W-NW | ||||||||||
30 % | W-NW | ||||||||||
34 % | N-NW | ||||||||||
37 % | N-NO | 17 ° | |||||||||
45 % | O | 94 ° | |||||||||
51 % | N-NW | ||||||||||
58 % | W | ||||||||||
68 % | W-NW | ||||||||||
74 % | O | ||||||||||
76 % | N-NW | ||||||||||
77 % | N-NW | ||||||||||
77 % | W-NW | 98 % | |||||||||
74 % | NW | ||||||||||
70 % | N-NW | ||||||||||
65 % | NW | ||||||||||
58 % | NW | ||||||||||
57 % | W | 98 % | |||||||||
_ | - | - | - | ||||||||
_ | 13,6 °C | 29 % | 1018,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 6,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97 % | |
_ | - | - | |||||||||
_ | 27,3 °C | 78 % | 1022,3 hPa | 0,0 l/m² | N (2 Bft) |
- | - | 11,6 °C | N (4 Bft) |
100 % | |
_ | 53 % | N-NW | - |