Wetterdaten: aktuell Sonntag, 04.05.2025 06:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windböen Empfang
04.05.2025 06:50 8,5 °C 80 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) N-NW 348 ° 5,3 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100 %
04.05.2025 05:50 8,0 °C 82 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NW 319 ° 5,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
04.05.2025 04:50 8,2 °C 82 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-NW 299 ° 5,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
04.05.2025 03:50 9,8 °C 76 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-NW 293 ° 5,8 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
04.05.2025 02:50 10,9 °C 75 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 6,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
04.05.2025 01:50 11,7 °C 77 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N-NW 337 ° 7,8 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
04.05.2025 00:50 11,7 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
03.05.2025 23:50 12,1 °C 89 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
03.05.2025 22:50 12,3 °C 90 % 1002,4 hPa 0,4 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.05.2025 21:50 13,3 °C 89 % 1002,8 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 11,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.05.2025 20:50 14,0 °C 85 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 11,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
03.05.2025 19:50 14,3 °C 79 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
03.05.2025 18:50 14,0 °C 77 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 10,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.05.2025 17:50 14,3 °C 76 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.05.2025 16:50 13,7 °C 79 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.05.2025 15:50 14,4 °C 72 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.05.2025 14:50 15,2 °C 64 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
03.05.2025 13:50 16,0 °C 62 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
03.05.2025 12:50 15,1 °C 66 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 8,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
03.05.2025 11:50 15,0 °C 65 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 8,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
03.05.2025 10:50 13,8 °C 69 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 8,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
03.05.2025 09:50 12,7 °C 77 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 8,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
03.05.2025 08:50 11,6 °C 80 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 8,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
03.05.2025 07:50 11,4 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.05.2025 07:00 11,8 °C 86 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 9,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 05:40 14:30 21:10 - 15:50 - - 05:50 19:30 03:10
Minimum _ 7,9 °C 60 % 1002,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 67 %
_ Max-Zeit 14:00 21:30 07:20 22:10 03:10 - - 21:30 04:20 07:00
Maximum _ 16,2 °C 91 % 1011,0 hPa 0,4 l/m² 23,5 km/h
W-NW (4 Bft)
- - 12,1 °C 38,6 km/h
N (5 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 12,6 °C 78 % 1006,4 hPa #0,6 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW - 8,8 °C 13,7 km/h (3 Bft) 100 %