Wetterdaten: aktuell Dienstag, 01.07.2025 00:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windböen Empfang
01.07.2025 00:20 16,7 °C 62 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 104 ° 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.06.2025 23:20 18,0 °C 58 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.06.2025 22:20 20,7 °C 49 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.06.2025 21:20 24,3 °C 40 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 73 ° 9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
30.06.2025 20:20 26,7 °C 33 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 319 ° 9,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 19:20 26,9 °C 32 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 18:20 26,8 °C 33 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 354 ° 9,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
30.06.2025 17:20 26,8 °C 32 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N-NW 338 ° 8,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
30.06.2025 16:20 25,8 °C 33 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 8,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
30.06.2025 15:20 25,6 °C 30 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 6,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
30.06.2025 14:20 24,9 °C 34 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 7,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
30.06.2025 13:20 23,9 °C 37 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
30.06.2025 12:20 22,7 °C 45 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 94 ° 10,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 11:20 20,9 °C 51 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 10,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 10:20 19,2 °C 58 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 277 ° 10,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
30.06.2025 09:20 17,2 °C 68 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 11,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
30.06.2025 08:20 15,7 °C 74 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O 101 ° 11,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
30.06.2025 07:20 14,8 °C 76 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NW 328 ° 10,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
30.06.2025 06:20 14,0 °C 77 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 10,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
30.06.2025 05:20 13,7 °C 77 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
30.06.2025 04:20 14,1 °C 74 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 304 ° 9,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 03:20 14,8 °C 70 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
30.06.2025 02:20 15,9 °C 65 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 323 ° 9,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
30.06.2025 01:20 17,3 °C 58 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 9,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
30.06.2025 01:00 17,6 °C 57 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 280 ° 9,0 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98 %
_ Min-Zeit 05:20 15:00 19:50 - 21:10 - - 15:00 21:40 18:50
Minimum _ 13,6 °C 29 % 1018,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
_ Max-Zeit 19:10 05:30 10:30 01:00 16:00 - - 09:30 01:00 01:10
Maximum _ 27,3 °C 78 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h
N (2 Bft)
- - 11,6 °C 22,5 km/h
N (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 20,2 °C 53 % 1020,7 hPa #0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NW - 9,4 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100 %